CONTROLES
| Foto | Modelo | Tecnología | Gas | Capacidad Frío | Capacidad Calor |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
TBV | ||||
|
|
TBV + sonda PCO | ||||
|
|
TBMV | ||||
|
|
CMV | ||||
|
|
CMV-TE | ||||
|
|
CMVM | ||||
|
|
CMVM + RELEES | ||||
|
|
TRM-FA | ||||
|
|
TRM-FA + RELEES | ||||
|
|
TRM-VP | ||||
|
|
TRM-VP + RELEES | ||||
|
|
TRM-VP/BE | ||||
|
|
TRM-VP/BE + RELEES | ||||
|
|
TAE20 + SEH | ||||
|
|
TAE20 +SEH + RELEES | ||||
|
|
TAE20BE + SEH | ||||
|
|
TAE20BE + SEH + RELEES | ||||
|
|
Aqu@net IR |

